
昆明水逸康桥小区综合信息
小区基本介绍
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 小区地址 | 昆明市五华区科新路270号(另有科高路1719号的入口说法),隶属高新区商圈 |
| 开发商 | 云南长丰逸康房地产开发有限公司 |
| 建筑信息 | 楼栋总数13栋,房屋总数833户(另有814户说法),建筑类型包含塔楼和板楼 |
| 环境指标 | 绿化率达41%(另有40%说法),容积率1.68,小区内有花园、水池等景观设施 |
| 物业服务 | 物业公司为昆明长丰物业服务有限公司,物业费0.73 1.28元/平米/月 |
| 核心优势 | 1. 交通便利:距科高路口(科开路)公交站步行仅34米,靠近地铁4号线; 2. 配套完善:周边有幼儿园、中小学、商场、医院等生活配套; 3. 设计合理:实行人车分流,保障居民安全与出行便利 |
当前房价及在售房源
2025年10月参考均价:不同平台数据略有差异,房介网显示14298元/㎡,另有平台显示14499元/㎡
部分在售二手房源信息
| 房屋面积 | 户型 | 售价 | 单价参考 |
|---|---|---|---|
| 104㎡ | 3室2厅 | 95万元 | 约9135元/㎡ |
| 110㎡ | 3室2厅 | 111万元 | 约10091元/㎡ |
| 129㎡ | 3室2厅 | 170万元 | 约13178元/㎡ |
| 179㎡ | 4室2厅 | 215万元 | 约11994元/㎡ |
| 202㎡ | 5室3厅 | 370万元 | 约18317元/㎡ |
注:房价受装修程度、楼层、朝向等因素影响,以上为部分房源参考
2025年二手房价格走势
2025年小区房价整体呈先稳降后大幅回升的趋势,8月后上涨态势明显
| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比变动 |
|---|---|---|
| 1月 | 12081 | 0.35% |
| 2月 | 11981 | 0.83% |
| 3月 | 12084 | 0.86% |
| 4月 | 11855 | 1.89% |
| 5月 | 11718 | 1.15% |
| 6月 | 11601 | 1.00% |
| 7月 | 11629 | 0.24% |
| 8月 | 12431 | 6.90% |
| 9月 | 14126 | 13.63% |
| 10月 | 14298 | 1.22% |
关键趋势总结:
1. 1 7月房价整体小幅波动下降,7月均价降至全年较低的11629元/㎡;
2. 8月起房价开始显著回升,9月环比涨幅达13.63%,涨幅明显;
3. 10月均价14298元/㎡,同比去年上涨15.18%,整体实现年度较大幅度上涨。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m







